Distance between cities and settlements in Crimea
To estimate distance between some cities/settlements just find it at cross point of column and row.
See example: distance between Sevastopol and Kerch. (result - 289 km))
See example: distance between Sevastopol and Kerch. (result - 289 km))
| Yalta | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelkino | 247 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chongar | 233 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chernomorskoe | 197 | 344 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| Foros | 195 | 245 | 282 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Feodosia | 220 | 251 | 171 | 62 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| Sudak | 51 | 169 | 240 | 193 | 113 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| Simferopol | 109 | 120 | 108 | 131 | 137 | 182 | 86 | |||||||||||||||||||||
| Sevastopol | 71 | 180 | 191 | 37 | 158 | 208 | 253 | 72 | ||||||||||||||||||||
| Saki | 70 | 45 | 154 | 165 | 107 | 86 | 158 | 227 | 131 | |||||||||||||||||||
| Razdolnoe | 79 | 149 | 124 | 227 | 206 | 186 | 76 | 122 | 286 | 221 | ||||||||||||||||||
| Peschanoe | 125 | 48 | 30 | 54 | 163 | 174 | 67 | 132 | 191 | 236 | 100 | |||||||||||||||||
| Pervomayskoe | 164 | 44 | 86 | 156 | 99 | 1 | 167 | 207 | 120 | 109 | 229 | 180 | ||||||||||||||||
| Oktyabyrskoe | 69 | 98 | 107 | 65 | 115 | 44 | 129 | 140 | 152 | 151 | 93 | 211 | 130 | |||||||||||||||
| Nizhnegorsky | 61 | 79 | 148 | 118 | 126 | 165 | 94 | 109 | 202 | 194 | 83 | 150 | 178 | |||||||||||||||
| Lenino | 140 | 201 | 219 | 226 | 258 | 217 | 243 | 172 | 103 | 52 | 272 | 334 | 223 | 10 | 237 | |||||||||||||
| Krasnoperekopsk | 236 | 96 | 94 | 31 | 159 | 39 | 111 | 181 | 124 | 206 | 184 | 232 | 115 | 100 | 246 | 210 | ||||||||||||
| Krasnogvardeyskoe | 69 | 176 | 36 | 25 | 43 | 123 | 93 | 90 | 140 | 69 | 145 | 124 | 177 | 145 | 68 | 186 | 155 | |||||||||||
| Koktebel | 142 | 202 | 70 | 106 | 142 | 185 | 176 | 244 | 167 | 193 | 122 | 33 | 18 | 202 | 253 | 189 | 80 | 167 | ||||||||||
| Kirovskoe | 53 | 89 | 149 | 87 | 53 | 114 | 132 | 176 | 171 | 167 | 193 | 122 | 63 | 35 | 232 | 247 | 136 | 97 | 197 | |||||||||
| Kerch | 133 | 116 | 222 | 282 | 58 | 186 | 247 | 265 | 272 | 304 | 263 | 289 | 218 | 149 | 98 | 318 | 380 | 269 | 68 | 283 | ||||||||
| Eupatoriya | 282 | 186 | 186 | 109 | 99 | 136 | 114 | 84 | 74 | 67 | 60 | 19 | 90 | 64 | 173 | 184 | 126 | 67 | 177 | 246 | 158 | |||||||
| Dzhankoy | 134 | 226 | 93 | 146 | 25 | 56 | 180 | 40 | 50 | 66 | 148 | 78 | 115 | 165 | 94 | 150 | 128 | 202 | 154 | 43 | 190 | 180 | ||||||
| Gvardeiskoe | 70 | 64 | 242 | 146 | 146 | 45 | 100 | 196 | 81 | 20 | 75 | 78 | 113 | 45 | 95 | 24 | 133 | 144 | 132 | 131 | 113 | 206 | 110 | |||||
| Belogorsk | 71 | 87 | 111 | 171 | 75 | 75 | 83 | 143 | 125 | 47 | 67 | 126 | 101 | 165 | 92 | 118 | 47 | 62 | 73 | 153 | 178 | 130 | 135 | 131 | ||||
| Bakhchisaray | 75 | 52 | 122 | 85 | 246 | 150 | 150 | 97 | 152 | 200 | 122 | 72 | 127 | 26 | 145 | 66 | 43 | 28 | 137 | 148 | 80 | 152 | 165 | 210 | 73 | |||
| Armyansk | 167 | 158 | 115 | 71 | 114 | 297 | 164 | 217 | 84 | 15 | 251 | 111 | 109 | 46 | 174 | 54 | 126 | 196 | 139 | 221 | 199 | 247 | 130 | 114 | 261 | 225 | ||
| Alushta | 184 | 78 | 90 | 69 | 139 | 109 | 242 | 156 | 126 | 114 | 166 | 196 | 137 | 89 | 144 | 99 | 169 | 90 | 113 | 45 | 93 | 144 | 76 | 176 | 182 | 206 | 41 | |
| Alupka | 56 | 240 | 146 | 125 | 195 | 173 | 298 | 212 | 182 | 170 | 225 | 252 | 193 | 145 | 200 | 87 | 206 | 127 | 57 | 101 | 149 | 200 | 20 | 215 | 238 | 262 | 15 | |
Distance between main cities in Ukraine
| Zhitomir | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaporozh'e | 719 | |||||||||||||||||||||||
| Vinnitsa | 884 | 325 | ||||||||||||||||||||||
| Uzhgorod | 575 | 884 | 325 | |||||||||||||||||||||
| Ternopol | 338 | 232 | 884 | 325 | ||||||||||||||||||||
| Sumy | 810 | 1138 | 602 | 460 | 485 | |||||||||||||||||||
| Simferopol | 814 | 1048 | 1363 | 844 | 371 | 927 | ||||||||||||||||||
| Rovno | 1114 | 669 | 158 | 484 | 311 | 903 | 187 | |||||||||||||||||
| Poltava | 678 | 631 | 183 | 819 | 1149 | 593 | 277 | 494 | ||||||||||||||||
| Odessa | 596 | 742 | 473 | 779 | 676 | 1009 | 428 | 486 | 555 | |||||||||||||||
| Nikolaev | 134 | 488 | 779 | 339 | 681 | 713 | 999 | 471 | 352 | 592 | ||||||||||||||
| Lutsk | 853 | 816 | 752 | 70 | 1188 | 743 | 164 | 413 | 382 | 977 | 261 | |||||||||||||
| Lugansk | 1245 | 730 | 864 | 493 | 1171 | 722 | 535 | 1219 | 1539 | 1057 | 394 | 987 | ||||||||||||
| Lvov | 1349 | 152 | 843 | 793 | 898 | 215 | 1178 | 889 | 127 | 261 | 360 | 1014 | 407 | |||||||||||
| Kirovograd | 694 | 647 | 692 | 174 | 337 | 251 | 618 | 524 | 506 | 564 | 883 | 316 | 314 | 434 | ||||||||||
| Kiev | 299 | 544 | 836 | 398 | 517 | 480 | 343 | 324 | 852 | 339 | 465 | 806 | 256 | 568 | 140 | |||||||||
| Khmelnitsky | 348 | 447 | 247 | 1102 | 268 | 569 | 559 | 702 | 195 | 931 | 693 | 117 | 455 | 120 | 767 | 208 | ||||||||
| Kherson | 663 | 584 | 225 | 910 | 686 | 920 | 51 | 205 | 499 | 846 | 279 | 732 | 780 | 1065 | 521 | 292 | 659 | |||||||
| Kharkov | 538 | 846 | 487 | 395 | 1042 | 303 | 896 | 551 | 685 | 144 | 823 | 657 | 185 | 963 | 1299 | 734 | 303 | 638 | ||||||
| Ivano-Frankovsk | 1097 | 856 | 251 | 599 | 698 | 135 | 1353 | 273 | 785 | 658 | 953 | 292 | 1124 | 994 | 137 | 280 | 366 | 1018 | 459 | |||||
| Donetsk | 1202 | 283 | 560 | 951 | 729 | 520 | 1198 | 151 | 1138 | 611 | 713 | 391 | 1064 | 571 | 706 | 1068 | 1391 | 868 | 243 | 880 | ||||
| Dnepropetrovsk | 252 | 952 | 222 | 376 | 701 | 479 | 225 | 948 | 401 | 888 | 343 | 463 | 183 | 814 | 458 | 430 | 818 | 1130 | 645 | 89 | 630 | |||
| Chernovtsy | 891 | 1141 | 143 | 1036 | 713 | 190 | 538 | 637 | 278 | 1292 | 336 | 642 | 515 | 892 | 331 | 981 | 883 | 176 | 444 | 312 | 957 | 398 | ||
| Chernigov | 695 | 585 | 826 | 756 | 523 | 738 | 505 | 151 | 436 | 701 | 873 | 555 | 671 | 634 | 412 | 481 | 959 | 338 | 622 | 951 | 396 | 674 | 297 | |
| Cherkasy | 311 | 660 | 324 | 547 | 721 | 415 | 351 | 470 | 201 | 126 | 717 | 727 | 610 | 300 | 453 | 271 | 536 | 649 | 540 | 587 | 984 | 343 | 415 | 352 |





























